おすすめPC・Mac一覧
「使うAI×させたい仕事」の要件を満たす構成だけを載せています。価格は目安(2026年9月時点)で、リンク先が正です。
ノートPC
| 構成 | 向いている人 | メモリ / GPU | 目安 |
|---|---|---|---|
| 一般ノートPC(メモリ16GB・SSD 512GB) | ChatGPT・Claude・Geminiをブラウザで使う人。NPU搭載のCopilot+ PCである必要はない | 16GB / GPUなし | 8〜13万円 |
| 開発向けノートPC(メモリ32GB・SSD 1TB) | Claude Code・Cursor・Codexを持ち歩いて使う人。GPUは不要、メモリとSSDに振る | 32GB / GPUなし | 15〜23万円 |
| GPUノート(RTX 5070 Laptop 8GB・メモリ32GB) | 持ち歩いて画像生成の入門や8BクラスのローカルLLMを回す人 | 32GB / VRAM 8GB | 20〜28万円 |
| GPUノート(RTX 5070 Ti Laptop 12GB・メモリ32GB) | ノートでSDXLの画像生成や14BクラスのローカルLLMを実用速度で | 32GB / VRAM 12GB | 27〜36万円 |
| GPUノート(RTX 5080 Laptop 16GB・メモリ64GB) | ノート1台でFLUX・27BクラスのローカルLLM・並列エージェントまで | 64GB / VRAM 16GB | 38〜55万円 |
| MacBook Air M4(メモリ24GB・SSD 512GB) | クラウドAI+Claude Codeを静かなノートで。8B〜14BのローカルLLMも動く | 統合24GB | 20〜25万円 |
| MacBook Pro 14/16 M4 Pro(メモリ48GB・SSD 1TB) | 開発者の定番。Claude Code並列運用+30BクラスのローカルLLMを1台で | 統合48GB | 42〜52万円 |
| MacBook Pro 16 M4 Max(メモリ128GB・SSD 2TB) | 70B〜120B MoEのローカルLLMを持ち歩く。帯域546GB/sでミドルGPU級の速度 | 統合128GB | 70〜85万円 |
デスクトップ(BTO)
| 構成 | 向いている人 | メモリ / GPU | 目安 |
|---|---|---|---|
| GPUなし開発デスクトップ(メモリ32GB・SSD 1TB) | コーディングAI・データ分析・自動化のサーバ役。GPUは後から足せる | 32GB / GPUなし | 12〜18万円 |
| RTX 5060(8GB)デスクトップ・メモリ32GB | 画像生成の入門と8BクラスのローカルLLM。最安のGPU機 | 32GB / VRAM 8GB | 15〜21万円 |
| RTX 5070(12GB)デスクトップ・メモリ32GB | SDXLの画像生成が快適。14BクラスのローカルLLMがGPU完結 | 32GB / VRAM 12GB | 20〜28万円 |
| RTX 5070 Ti(16GB)デスクトップ・メモリ32GB | FLUX・27B MoE・gpt-oss-20b。ローカルAIの定番ライン | 32GB / VRAM 16GB | 28〜38万円 |
| RTX 5080(16GB)デスクトップ・メモリ64GB | 画像生成を速く、並列エージェントも余裕。VRAMは5070 Tiと同じ16GB | 64GB / VRAM 16GB | 36〜48万円 |
| RTX 5090(32GB)デスクトップ・メモリ64GB | 動画生成・32BクラスのローカルLLM・LoRA学習。単体GPUの天井 | 64GB / VRAM 32GB | 55〜75万円 |
自作
| 構成 | 向いている人 | メモリ / GPU | 目安 |
|---|---|---|---|
| 自作: エージェント用ワークステーション(16コア・メモリ64GB・GPUなし) | Claude Code・Docker・n8nを並列で回す。GPUは要らない、静音と大容量メモリに振る | 64GB / GPUなし | 20〜28万円 |
| 自作: RTX 5070 Ti(16GB)・メモリ32GB | BTOより同予算で一段上のGPUに届く。画像生成とローカルLLMの定番 | 32GB / VRAM 16GB | 27〜35万円 |
| 自作: RTX 5090(32GB)・メモリ96GB | 動画生成・学習・32B LLM。メモリ96GBで大型MoEのCPUオフロードも | 96GB / VRAM 32GB | 60〜80万円 |
Mac
| 構成 | 向いている人 | メモリ / GPU | 目安 |
|---|---|---|---|
| Mac mini M4(メモリ24GB・SSD 512GB) | 最安で「クラウドAI+Claude Code+8〜14BのローカルLLM」。静音・省電力で常時稼働にも | 統合24GB | 14〜17万円 |
| Mac mini M4 Pro(メモリ48GB・SSD 1TB) | 30BクラスのローカルLLMとエージェント並列運用を1台で。コスパの中心 | 統合48GB | 30〜36万円 |
| Mac mini M4 Pro(メモリ64GB・SSD 1TB) | 70BクラスのローカルLLMまで。同価格帯のGeForce機より載るモデルが大きい | 統合64GB | 36〜42万円 |
| Mac Studio M4 Max(メモリ128GB・SSD 2TB) | gpt-oss-120b・Qwen3.5 122Bが載り、帯域546GB/sで実用速度。個人向けローカルLLMの本命 | 統合128GB | 62〜72万円 |
| Mac Studio M3 Ultra(メモリ256GB・SSD 2TB) | 235B級MoEを1台で。帯域800GB/s。個人で持てる上限 | 統合256GB | 95〜115万円 |
常時稼働サーバー型
| 構成 | 向いている人 | メモリ / GPU | 目安 |
|---|---|---|---|
| 静音ミニPC(Ryzen 9・メモリ64GB・GPUなし) | n8n・Dify・エージェントのルーティンを24時間回す。省電力・小型・静音で置き場所を選ばない | 64GB / GPUなし | 13〜22万円 |
| Mac mini M4 Pro(メモリ64GB)を常時稼働サーバに | ローカルLLM API(Ollama)+自動化を静音・低消費電力で24時間。macOSでClaude Codeも本流 | 統合64GB | 36〜42万円 |
| Ryzen AI Max+ 395 ミニPC(メモリ128GB) | Windows/Linuxで128GBユニファイド。gpt-oss-120b・70BクラスをGPU側に96GB割り当てて常時サービング | 128GB / VRAM 96GB | 32〜48万円 |
| ワークステーション(RTX 5090・メモリ128GB・SSD 4TB) | 動画生成・学習ジョブを夜通し回す。ECC・高耐久電源・保守付きのBTOワークステーション | 128GB / VRAM 32GB | 75〜110万円 |
| Mac Studio M3 Ultra(メモリ512GB)をLLMサーバに | DeepSeek V3級(671B)の4bitを1台で。チームのローカルLLMサーバ | 統合512GB | 150〜200万円 |