Apple M2 Pro(16GB) で動くローカルLLM一覧(2026年9月)
まず試すなら: Llama-3-ELYZA-JP-8B(4bit(Q4_K_M)・必要6.2GB・約30 tok/s較正)。国産の日本語特化8B。VRAM 8GB
足りないのは: gpt-oss-20bを動かすにはユニファイドメモリがあと約1.6GB必要(必要12GB / 実効11GB)。
載るモデル(ユニファイドメモリに全量が入る)
各モデルについて、載る中で最も高精度な量子化を表示。速度は推定(「較正」は同機種の公開ベンチで係数を合わせたもの)。
| モデル | 量子化 | 必要 | 判定 | 推定速度 |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B-A4B | 2bit(IQ2_M) | 10GB | 快適 | 約56 tok/s較正 |
| Llama 3.2 3B | 8bit(Q8_0) | 4.7GB | 快適 | 約42 tok/s較正 |
| Gemma 3 4B | 8bit(Q8_0) | 4.7GB | 快適 | 約39 tok/s較正 |
| Phi-4-mini 3.8B | 8bit(Q8_0) | 5.4GB | 快適 | 約36 tok/s較正 |
| Qwen3 4B | 8bit(Q8_0) | 5.7GB | 快適 | 約34 tok/s較正 |
| Llama-3-ELYZA-JP-8B | 4bit(Q4_K_M) | 6.2GB | 快適 | 約30 tok/s較正 |
| Gemma 3n E4B | 8bit(Q8_0) | 7.7GB | 快適 | 約22 tok/s較正 |
| DeepSeek-R1 Distill Qwen 7B | 8bit(Q8_0) | 8.7GB | 実用 | 約20 tok/s較正 |
| Qwen2.5-Coder 7B | 8bit(Q8_0) | 8.7GB | 実用 | 約20 tok/s較正 |
| Phi-4 14B | 4bit(IQ4_XS) | 9.7GB | 実用 | 約19 tok/s較正 |
| Llama 3.1 8B | 8bit(Q8_0) | 9.7GB | 実用 | 約18 tok/s較正 |
| DeepSeek-R1-0528 Qwen3 8B | 8bit(Q8_0) | 10.0GB | 実用 | 約18 tok/s較正 |
| Qwen3 8B | 8bit(Q8_0) | 10.0GB | 実用 | 約18 tok/s較正 |
| Mistral Nemo 12B | 5bit(Q5_K_M) | 10GB | 実用 | 約18 tok/s較正 |
| Mistral Small 3.2 24B | 2bit(Q2_K) | 10GB | 実用 | 約17 tok/s較正 |
| Qwen3 14B | 4bit(Q4_K_M) | 10GB | 実用 | 約17 tok/s較正 |
| DeepSeek-R1 Distill Qwen 14B | 4bit(Q4_K_M) | 11GB | 実用 | 約17 tok/s較正 |
| DeepSeek-R1 Distill Qwen 14B Japanese | 4bit(Q4_K_M) | 11GB | 実用 | 約17 tok/s較正 |
| Qwen2.5-Coder 14B | 4bit(Q4_K_M) | 11GB | 実用 | 約17 tok/s較正 |
| Gemma 3 27B | 2bit(IQ2_M) | 11GB | 実用 | 約16 tok/s較正 |
| Gemma 3 12B | 6bit(Q6_K) | 11GB | 実用 | 約16 tok/s較正 |
| GLM-4.6V-Flash 9B | 8bit(Q8_0) | 10GB | 実用 | 約16 tok/s較正 |
動かないモデルと不足分
| モデル | 量子化 | 必要 | 不足 |
|---|---|---|---|
| gpt-oss-20b | 4bit(MXFP4) | 12GB | あと1.6GB |
| Qwen3.5 27B | 4bit(Q4_K_M) | 17GB | あと6.4GB |
| GLM-4.7-Flash 30B-A3B | 4bit(Q4_K_M) | 19GB | あと8.2GB |
| Qwen3 30B-A3B | 4bit(Q4_K_M) | 19GB | あと8.3GB |
| Qwen3-Coder 30B-A3B | 4bit(Q4_K_M) | 19GB | あと8.3GB |
| Gemma 4 31B | 4bit(Q4_K_M) | 19GB | あと8.8GB |
| Qwen3 32B | 4bit(Q4_K_M) | 21GB | あと11GB |
| DeepSeek-R1 Distill Qwen 32B | 4bit(Q4_K_M) | 22GB | あと11GB |
| Qwen2.5-Coder 32B | 4bit(Q4_K_M) | 22GB | あと11GB |
| Qwen3.5 35B-A3B | 4bit(Q4_K_M) | 22GB | あと11GB |
| Qwen3.6 35B-A3B | 4bit(Q4_K_M) | 22GB | あと11GB |
| Llama 3.3 70B | 4bit(Q4_K_M) | 44GB | あと33GB |
| Qwen3-Next 80B-A3B | 4bit(Q4_K_M) | 47GB | あと37GB |
| gpt-oss-120b | 4bit(MXFP4) | 62GB | あと51GB |
| Llama 4 Scout 17B-16E | 4bit(Q4_K_M) | 65GB | あと54GB |
| GLM-4.5-Air 106B-A12B | 4bit(Q4_K_M) | 72GB | あと61GB |
| Qwen3.5 122B-A10B | 4bit(Q4_K_M) | 74GB | あと63GB |
| Qwen3 235B-A22B | 4bit(Q4_K_M) | 138GB | あと128GB |
gpt-oss-20bまで届くPC・Macに買い替えるなら
PR: 以下は広告リンクを含みます(Amazonアソシエイト・各社アフィリエイト)。価格の目安は執筆時点のもので変動します。価格・在庫はリンク先でご確認ください。
Mac mini M4 Pro(メモリ48GB・SSD 1TB)
30BクラスのローカルLLMとエージェント並列運用を1台で。コスパの中心
M4 Pro・ユニファイドメモリ48GB・SSD 1TB・帯域273GB/s ・ 目安 30〜36万円
要件を満たす中で最も手頃
Mac mini M4 Pro(メモリ64GB・SSD 1TB)
70BクラスのローカルLLMまで。同価格帯のGeForce機より載るモデルが大きい
M4 Pro・ユニファイドメモリ64GB・SSD 1TB ・ 目安 36〜42万円
将来の用途拡張(大きなモデル・並列エージェント)に余裕
GPUなし開発デスクトップ(メモリ32GB・SSD 1TB)
コーディングAI・データ分析・自動化のサーバ役。GPUは後から足せる
Ryzen 7 / Core i7 クラス・メモリ32GB・NVMe 1TB・電源650W以上(GPU増設余地) ・ 目安 12〜18万円
Windowsで同じ仕事をするなら
この機種の実測データ(出典)
✅ M2 Pro 2 の llama.cpp 公開ベンチマーク(GitHub Discussion): llama-7b F16 = 13.06 tok/s / llama-7b Q8_0 = 23.01 tok/s / llama-7b Q4_0 = 38.86 tok/s。この値からメモリ帯域幅に対する実効係数(82%)を求め、他モデルの速度推定に使っています。
よくある質問
Apple M2 Pro(16GB)でローカルLLMは動く?
動きます。ユニファイドメモリ16GB(実効約11GB)に、収録40モデル中22本が載ります。日本語チャットならLlama-3-ELYZA-JP-8B(4bit(Q4_K_M))が推定約30 tok/sです。
Apple M2 Pro(16GB)で動かないモデルは?
gpt-oss-20bは4bitで約12GB必要で、ユニファイドメモリがあと約1.6GB足りません。